Daftar Harga Tablet Samsung Galaxy Tab Murah Terbaru 2022
Daftar Harga Tablet Samsung Galaxy Tab Murah Terbaru 2022 – Komputer tablet atau yang dikenal dengan tablet buatan samsung ini merupakan hasil dari karya produk samsung terbaik dan tercanggih saat ini, komunitas internet yang dihadirkan dalam perangkat ini menjadi keunggulan bagi gadget dan samsung itu sendiri. Terbukti dengan banyaknya orang-orang yang meggunakan tablet samsung sebagai gadget, yang memberikan fungsi yang sangat besar dalam menunjang semua kebutuhan lewat internet tersebut.
Kemampuan tablet samsung dalam menyediakan aplikasi dari informasi terupdate di dunia, dengan sistem kinerja mesin yang menggunakan android sebagai mesin pencari utama di dukung dengan handalnya prosesor yang gahar, serta resolusi layar touchscreen yang lebar memperjelas akan kemampuannya. Belum lagi dengan full HTML yang bisa menambah apresiasi dari variasi saat anda memposting sebuah karya lewat tablet samsung ini, serta enam sensor gerak yang memudahkan pengguna saat menggunakan aplikasi yang tersedia seperti aplikasi game dan yang lainnya.
Spesifikasi yang canggih dan komplit menjadi pelengkap dari tablet samsung ini, seperti dengan hadirnya video chat serta wi-fi yang bisa menjadikan gadget ini sebuah alat yang canggih, dengan tersedianya hotspot 3G mobile yang memungkinkan bisa berinternet secara cepat dan mudah. Dan mempunyai memori yang internal 13GB sampai dengan external sebanyak 32GB yang memberikan keleluasaan bagi para penggunya.
Serta di saat menggunakan aplikasi yang tersedia di dalam tablet ini sangat nyaman, dengan hanya mempunyai bobot seberat 1 pons ini sehingga bisa di simpan didalam saku celana. Serta dukungan dari berbagai fitur canggih menjadi pelengkap paling sempurna dari tablet samsung ini, seperti dengan Kamera belakang 1,3 MP dan camcorder. Memungkinkan video chatting dengan orang lain yang memiliki kemampuan video conferencing (aplikasi yang tersedia di Android Market), dan memudahkan bagi penggunanya saat melakukan panggilan cepat dan jelas melalui aplikasi ini.
Konektifitas Wi-Fi dan 3G Mobile dukungan Hotspot yang cepat bisa menyupot enam sensor gerak dan accelerometer seperti dengan ketrsediaan game, dan pengalaman menonton saat perangkat dimiringkan ke atas atau bawah atau paning telepon ke kiri atau kanan. Bisa juga di berfungsi untuk pengguna email, kalender dan kontak akan berputar dari portrait ke landscape dan terbuka sebagai layar-split, sehingga dengan mudahnya pengguna bisa melakukan browsing secara cepat dan akurat.
Dari segi mesin jelas tablet hp samsung ini menggunakan android 2.2 platform, dengan dukungan untuk Google Mobile Services termasuk Gmail atau aplikasi lainnya seperti youtube dan hotsmail. Apalagi di lengkapi dengan Full HTML Web browsing yang sangat mendukungan penuh untuk Adobe Flash 10, dan kegiatan lainnya seperti saat intuitif dengan satu gerakan jari terus-menerus di keyboard layar. Karena menggunakan Virtual QWERTY Keyboard yang bisa menampilkan swype dan email korporasi, yang mendukung Android Exchange ActiveSync 2.2 e-mail.
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | ||
---|---|---|
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A73 & 6×1.6 GHz Cortex-A53) Display : 8.0 inches, 1200 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 4200 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.500.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 8.0 2018 | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Display : 8.0 inches, 800 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 5000 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 8.0 inches, 800 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Po 5100 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp – | Rp – | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab Active Pro | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) Display : 10.1 inches, 1920 x 1200 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 7600 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 9.000.000 | Rp – | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab Advanced2 | ||
![]() | ||
OS : Android 8.0 (Oreo) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 10.1 inches, 1200 x 1920 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Po 7300 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.000.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S4 10.5 | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.35 GHz Kryo & 4×1.9 GHz Kryo) Display : 10.5 inches, 1600 x 2560 pixels Memory : 256 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Po 7300 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 9.400.000 | Rp 8.500.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S5e | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.0 GHz 360 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 360 Silver) Display : 10.5 inches, 1600 x 2560 pixels Memory : 64 GB, 4 GB RAM Battery : Li-Po 7040 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.999.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S6 | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) Display : 10.5 inches, 1600 x 2560 pixels Memory : 128 GB, 6 GB RAM Battery : Li-Po 7040 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 10.999.000 | Rp 10.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 3V SM-T116NU | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 600 x 1024 pixels, 7.0 inches Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 3600 mAh Camera : Primary 2 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.695.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 4 7.0 3G T231 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 800 x 1280 pixels, 7.0 inches Memory : 16 GB Storage, 1.5 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 3.15 MP & Secondary 1.3 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.950.000 | Rp 2.400.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 8.0 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 768 x 1024 pixels, 8.0 inches Memory : 16/32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 4200 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.590.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 8.0 LTE A355 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 768 x 1024 pixels, 8.0 inches Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 4200 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.999.000 | Rp 3.300.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 8.0 Wi-Fi Only | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 768 x 1024 pixels, 8.0 inches Memory : 16 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 4200 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.749.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G T531 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 1280 x 800 pixels, 10.1 inches Memory : 16 GB Storage, 1.5 GB RAM Battery : Li-Po 6800 mAh Camera : Primary 3.15 MP & Secondary 1.3 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.700.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab Active | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 800 x 1280 pixels, 8.0 inches Memory : 16 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 4450 mAh Camera : Primary 3.15 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.500.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 9.7 Wi-Fi Only | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 9.7 inches, 768 x 1024 pixels Memory : 16/32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 6000 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.649.000 | Rp 6.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab Active LTE | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 800 x 1280 pixels, 8.0 inches Memory : 16 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 4450 mAh Camera : Primary 3.15 MP & Secondary 1.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.000.000 | Rp 5.400.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A 9.7 LTE | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.0 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Display : 768 x 1024 pixels / 9.7 inches Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 6000 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.999.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S2 8.0 (SM-T715) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.9 GHz & quad-core 1.3 GHz Display : 1536 x 2048 pixels, 8.0 inches Memory : 16 GB Storage, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 4000 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2.1 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.599.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S 8.4 T705NT | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 Display : 1600 x 2560 pixels, 8.4 inches Memory : 16 GB Storage, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 4900 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2.1 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.475.000 | Rp 5.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S 10.5 T805NT | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 Display : 2560 x 1600 pixels, 10.5 inches Memory : 16 GB Storage, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 7900 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2.1 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.475.000 | Rp 5.500.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab E 9.6 Wi-Fi | ||
![]() | ||
OS : Android OS CPU : Quad-core 1.3 GHz Display : 800 x 1280 pixels, 9.6 inches Memory : 8 GB, 1.5 GB RAM Battery : Li-Ion 5000 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.000.000 | Rp 2.300.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy View 64GB | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 18.4 inches Memory : 64 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 5700 mAh Camera : Primary 2.1 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.500.000 | Rp 7.500.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S3 9.7 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v7.0 (Nougat) CPU : Quad-core (2×2.15 GHz Kryo & 2×1.6 GHz Kryo) Display : 9.7 inches, 1536 x 2048 pixels Memory : 32 GB, 4GB RAM Battery : Li-Ion 6000 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 9.999.000 | Rp 9.000.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy View 32GB | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 Display : 1080 x 1920 pixels, 18.4 inches Memory : 32 GB, 2 GB RAM Battery : Li-Ion 5700 mAh battery Camera : Primary 2.1 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.000.000 | Rp 7.300.000 | |
Spesifikasi Samsung Galaxy Tab S2 9.7 T815 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v5.0.2 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.9 GHz & quad-core 1.3 GHz Display : 1536 x 2048 pixels, 9.7 inches Memory : 32/64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 5870 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2.1 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.599.000 | Rp 6.000.000 |
Dan memang secara rata rata semua spek di dalam samsung tab ini menggunakan prosesor yang sama, sebagai dapur pacu yang kuat untuk mendukung semua aktivitas kerja mesin tablet samsung ini. Dan bagi anda yang saat ini lagi mencari pasaran harga di Indonesia kami ulas tentang referensi daftar harga tablet samsung galaxy tab murah terbaru 2022 dan spesifikasi gambar lengkap dari semua tipe yang saat ini tersedia, agar anda bisa memilih sesuai dengan selera yang di inginkan.