Daftar Harga HP Polytron Murah Dan Spesifikasi Terbaru 2021
Daftar Harga HP Polytron Murah Dan Spesifikasi Terbaru 2021 – Satu inoovasi dari para pengembang lokal di dunia gadget dan internet kini telah di hadirkan dengan pasti oleh polytron, sebagai pengembang teknologi terkini di bidang eletronik dan gadget. Termasuk ketika perusahaan ini berhasil merilis sejumlah produk smartphone yang berkualitas tinggi dengan harga yang jauh lebih terjangkau, sehingga bsia dikatakan inilah yang menjadi kelebihan polytron dalam mengarungi ketatnya persaingan yang ada.
Bahkan Polytron tidak hanya berhasil mengemas sebuah produk hp yang berkelas, namun mampu membuat para pelaku pasaran internasional juga nasional mengalih perhatiannya terhadap inovasi yang dibuat oleh Polytron itu sendiri. Terkait dengan itu maka kelengkapan spesifikasi dan kelengkapn fitur di dalamnya menjadi bagian penting, dan tersedia di semua seri smartphone besutan smartphone polytron ini.
Dan salah satu kelebihan ataupun keunggulan yang di miliki oleh setiap seri hp polytron ini bisa terlihat dari pembekalan adanya fitur navigasi dengan dukung GPS, sehingga pengguna bisa mengetahui titik lokasi dengan tepat. Ketika melakukan pemetaan juga adanya fitur wifi hotspot yang dapat digunakan untuk mengakses internet via wifi, dan dapat juga untuk berbagi koneksi internet dengan perangkat lain yang memiliki wifi.
Serta yang tidak kalah pentingnya adalah penyematan sistem operasi dan dapur pacu sebagai pemacu mobilitas dan kinerja hp poolytron itu sendiri. Dalam bagian ini polytron tetap mempercayakan sektor dapur pacu mengusung prosesor dengan empat inti berkecepatan masing-masing 1,7 Ghz, sehingga mampu menyajikan kinerja yang responsif dan android sebagai sistem operasi utamanya.
Dan terbukti hp polytron yang mempunyai julukan super rocket ini mampu menyita perhatian gadgeters dunia, di katakan demikian karena minimal daya kecepatan perambahan hp polytron ini berjalan pada jaringan GSM yang telah mengadopsi 3G HSDPA. Dan tentunya juga mendukung teknologi EDGE Dan GPRS untuk pengguna yang berada di luar area 3G, sehingga mereka bisa tetap terhubung meski dengan kecepatan yang rendah.
Di tambah dengan kehadiran fitur lain yang menyokong terhadap kinerja mesinnya seperti hadirnya slot penyimpanan internal, dengan slot tersebut pengguna bisa menambah kapasitas simpan hingga 32 GB serta 4 GB. Namun hanya sekitar 2 GB yang tersedia bagi pengguna karena sebagian telah dipakai untuk menyimpan aplikasi bawaan, adalah sebuah media penyimpanan yang di rasa cukup untuk mendukung akselerasi semua aplikasinya tersebut.
Spesifikasi Wizard W2400 | ||
---|---|---|
![]() | ||
OS : Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) CPU : Qualcomm 7227-A 1GHz Display : 4.0 inches, WVGA (800 x 480 piksel) Memory : 512 MB ROM, 512 MB RAM Battery : Li-Ion 1630 mAH Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.500.000 | Rp 950.000 | |
Spesifikasi Wizard W1350 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) CPU : – Display : 3.5 inci HVGA (480�320 piksel) Memory : 512MB ROM, 256MB RAM Battery : Li-Ion 1300 mAh Camera : Primary 2 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 799.000 | Rp 500.000 | |
Spesifikasi Wizard Crystal W3430 (Single SIM) | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) CPU : MTK 6575 1 GHz Display : 4.3 inch WVGA (800X480) AMOLED Memory : 4 GB, 512 MB RAM Battery : Li-Ion 1600 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.499.000 | Rp 1.100.000 | |
Spesifikasi Wizard Cristal II W3430 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) CPU : Dual-core 1 GHz Cortex-A9 Display : 4.3 inch WVGA (800X480) Memory : 4 GB, 512 MB RAM Battery : Li-Ion 1600 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.450.000 | Rp 1.850.000 | |
Spesifikasi Polytron Zap 5 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.4 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Display : 480 x 854 pixels, 4.5 inches Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 1650 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.099.000 | Rp 500.000 | |
Spesifikasi Polytron Wizard Quadra S W7451 | ||
![]() | ||
OS : Android OS v4.2.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.2GHz Display : 4.5 inci, FWVGA (845×480 piksel) Memory : 4 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion Camera : Primary 5 MP & Secondary YA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.299.000 | Rp 800.299.000 | |
Spesifikasi Polytron W1320 | ||
![]() | ||
OS : Android 2.3.6 Gingerbread CPU : 1 GHz Processor Display : 3.2 inch QVGA (320×240) Memory : 256 MB, 512 MB ROM Battery : Li-Ion 1280 Camera : Primary 2 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 649.000 | Rp 450.000 | |
Spesifikasi Polytron W 2500 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) CPU : Cortex A9 Dual-core 1 Ghz Display : 5.0 inci Memory : 4 GB, 512 MB RAM Battery : Li-Ion Camera : Primary 5.0 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.599.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Polytron Rocket R2402 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 480 x 800 pixels, 4.0 inches Memory : 4 GB storage, 512MB RAM Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 2 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 699.000 | Rp 400.000 | |
Spesifikasi Polytron Rocket Quadra W6500 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.4.2 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 540 x 960 pixels, 5.0 inches Memory : 4 GB storage, 512MB RAM Battery : Li-Ion 1750 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.249.000 | Rp 900.000 | |
Spesifikasi Polytron Rocket Jetz 4 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) CPU : Dual Core Processor 1.0 GHz Display : 480 x 800 pixels, 4.0 inches Memory : 4 GB storage, 512MB RAM Battery : Li-Ion 1500mAh Camera : Primary 2 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 659.000 | Rp 400.000 | |
Spesifikasi Polytron R2401 Rocket 2X | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) CPU : MTK 6577 2x1GHz Display : WVGA, 4 inchi, 800 x 480 pixels Memory : 512 MB ROM, 256 MB RAM Battery : 2000 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 0.3 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.199.000 | Rp 700.000 | |
Spesifikasi Polytron Q-Five R1500 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 480 x 854 pixels, 5.0 inches Memory : 4 GB storage, 512MB RAM Battery : Li-Ion 1700 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.049.000 | Rp 600.000 | |
Spesifikasi Polytron Prime 7s | ||
![]() | ||
OS : Android 6.0 (Marshmallow) CPU : Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.0 GHz Cortex-A53) Display : 5.2 inches , 1080 x 1920 pixels Memory : 64 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2.300 mAh Camera : Primary 16 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.999.000 | Rp 1.900.000 | |
Spesifikasi Graffiti PG2000T | ||
![]() | ||
OS : – CPU : – Display : 400 x 240. 3.2 inches Memory : 62 MB, – RAM Battery : Li-Ion 950 mAH Camera : Primary 2.0 Mpix CMOS & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 745.000 | Rp 350.000 | |
Spesifikasi Polytron Crystal 4 W8480 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) CPU : Quad Core MT6589T 4×1.5 GHz Display : 4.8 inch HD (1280×720) Memory : 16 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 2000 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.999.000 | Rp 1.300.000 | |
Spesifikasi Wizard Quadra W7450 | ||
![]() | ||
OS : Android OS v4.1.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 4.5 inchi qHD (960 x 540) Memory : 4 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 2100 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.3 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.150.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi W2430 Wizard Twins | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) CPU : Cortex A9 Dual-core 1 Ghz Display : 4.0 inci Memory : 4GB ROM, 512MB RAM Battery : Li-ion 1800 mAh Camera : Primary 5.0 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 999.000 | Rp 700.000 | |
Spesifikasi Polytron Wizard Quadra Mini W7430 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.3GHz Cortex-A7 Display : 480 x 800 pixels, 4.3 inches Memory : 4 GB storage, 512MB RAM Battery : Li-Ion 1700 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 999.000 | Rp 500.000 | |
Spesifikasi Polytron S2350 Black | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) CPU : MTK 6575 1GHz Display : 3.5 Inchi, HVGA 480 x 320 pixel Memory : 512 MB, RAM 256 MB Battery : Li-Ion 1500 mAh Camera : Primary 2 MP & Secondary 0.3 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 749.000 | Rp 350.000 | |
Spesifikasi Polytron Rocket Lite W1351 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) CPU : Dual Core Processor 1.2 GHz Cortex A7 Display : 320 x 480 pixels, 3.5 inches Memory : 512 MB Storage, 256 MB RAM Battery : Li-Ion 1300mAh Camera : Primary 2 MP & Secondary – | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 469.000 | Rp 300.000 | |
Spesifikasi Polytron Quadra V5 W7550 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.2 GHz ARM Cortex-A7 Display : 480 x 854 pixels, 5.5 inches Memory : 4 GB storage, 1GB RAM Battery : Li-Ion 2250 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.199.000 | Rp 1.600.000 | |
Spesifikasi Polytron Prime 7 | ||
![]() | ||
OS : Android 6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core (1.5GHz) ARM Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 32 GB, 3 GB RAM Battery : Li-Ion 2900 mAh Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.399.000 | Rp 1.800.000 | |
Spesifikasi Wizard Crystal W3430 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.0 (Ice Cream Sandwich) CPU : MTK 6575 1 GHz Display : 4.3 inch WVGA (800X480) AMOLED Memory : 4GB ROM, 512MB RAM Battery : Li-Ion 1600 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.780.000 | Rp 1.200.000 | |
Spesifikasi Polytron W8470 Quadra HD | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) CPU : Quad Core 4 x 1.2 GHz Display : 4.7 Inches HD (1280×720) Memory : 4 GB storage, 1GB RAM Battery : Li-Ion 1800 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.250.000 | |
Spesifikasi Polytron Rocket Jetz R3450 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) CPU : Dual-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 480 x 854 pixels, 4.5 inches Memory : 4 GB storage, 512MB RAM Battery : Li-Po 1750 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 899.000 | Rp 500.000 | |
Spesifikasi Polytron Prime 5 W9500 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) CPU : Quad Core MTK 6589 4 x 1.5 GHz Display : 5.0 inch (1920 x 1080) Memory : 32 GB storage, 2GB Battery : Li-ion 2000 mAh Camera : Primary 12 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.999.000 | Rp 2.150.000 | |
Spesifikasi PW1100S | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) CPU : – Display : 3.5 inch HVGA (480X320) Memory : 512MB ROM, 512MB RAM Battery : Li-Ion 1300 mAh Camera : Primary 2 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 899.000 | Rp 600.000 | |
Spesifikasi Polytron Quadra S2 W7452 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.2.1 (Jelly Bean) CPU : Quad Core 1.2 Ghz Display : 4.5 inchi qHD 960 x 540 Memory : 4 GB ROM, 1 GB RAM Battery : 1750 mAH Camera : Primary 8 MP & Secondary 1.3 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.700.000 | Rp 1.150.000 | |
Spesifikasi Polytron Rocket Star W6450 | ||
![]() | ||
OS : Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 Display : 540 x 960 pixels, 4.5 inches Memory : 4 GB storage, 512MB RAM Battery : Li-Ion 1500mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary VGA | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.049.000 | Rp 750.000 |
Belum lagi dari sistem dari fitur lainnya yang saling berinergi satu sama lain yang pastinya, bisa diketahui dari beredar luasnya informasi menarik akan daftar harga hp polytron murah dan spesifikasi terbaru tahun 2021. Sebagai referensi terbaik dalam menyuguhkan varian-varian smartphone terbaik dengan harga yang lebih sepadan dan terjangkau oleh semua kalangan, bahkan menjadi rekomendasi paling update dalam menentukan harga baru dan harga bekasnya.