Daftar Harga HP Huawei Indonesia Dan Spesifikasi Terbaru 2021
Daftar Harga HP Huawei Indonesia Dan Spesifikasi Terbaru 2021 – Huawei adalah sebuah perusahaan besar yang bekerja dalam bidang pemasokan serta pemasaran akan barang hasil produksi berupa perangkat elektronik. Adapun barang yang menjadi prioritas utama dalam pembuatan hasil pabrikannya ialah sebuah perangkat telepon genggam dan jaringan konektivitas. Termasuk ketika mampu menghadirkan serangkaian produk smartphone, yang menjadi acuan bagi pelaku pasaran gadget dan internet saat ini.
Semenjak berdirinya perusahaan yang bernamakan huawei tersebut telah banyak sekali jenis ragam yang telah berhasil di pasarkan secara global. Berbagai tipe handphone dengan merk huawei kerap sekali di jumpai di pasaran elektronik. Yang dimana setiap perangkat telepon genggam hasil pabrikannya mampu bersaing dengan para vendor ternama lainnya, pada jajaran sebuah perangkat seluler terbaik dan berkualitas.
Untuk merebut konsumen dari pasaran elektronik secara mendunia, huawei selalu memberikan sebuah kualitas yang sangat bermutu dalam setiap perangkat buatannya. Di samping itu juga produsen ini membandrol dengan harga yang relatif murah, sehingga dapat terjangkau oleh berbagai kalangan dari para pengguna gadget. Setiap jenis handphone nya mempunyai keunggulan spesifikasi tersendiri sehingga harga yang di tawarkan juga kian berbeda.
Baik ketika merilis bagian software nya yang meliputi kegaharan dapur pacu bertenaga prosesor yang cepat dan hemat daya, dengan Prosesor Octa Core atau delapan ini, dengan pembagian 4 x 2,36 Ghz dan 4 x 1,7 Ghz keduanya jenis Cortex A 53. Dan terintegrasi dengan GPU Mali-T830 MP2, serta dukungan kuat dari android sebagai pengendali dari sistem operasi terbaik dalam melakukan semua proses navigasinya itu.
Maupun ketika sedang merujuk pada penempatan sisi desain dari setiap seri hp huawei itu sendiri, semuanya itu menunjukan produk smartphone yang berkualitas. Termasuk didalamnya ketika menjadikan bagian fitur penting lain salah satu di antaranya adalah resolusi layar yang cukup besar, pembekalan dua jenis kamera serta sistem navigasi dan koneksinya itu mampu berada pada level terbaik untuk sekelas ponsel pintar.
Dengan dukungan teknologi gadget itu setidaknya kemampuan semua seri handphone yang di muat oleh huawei sendiri, bisa dijadikan pilihan pasti bagi konsumen saat ini. Terlebih lagi soal kualitas dari fitur lain yang mendukung terhadap kinerjanya, spesifikasi yang di muat itu lebih sepadan dengan apa yang dibutuhkan oleh gadgetter dunia. Hal ini sebagaimana yang telah banyak di muat dan di rilis oleh media-media terpercaya.
Spesifikasi Huawei Y9 Prime (2019) | ||
---|---|---|
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Display : 6.59 inches, 1080 x 2340 pixels Memory : 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary Dual: 16 MP + 8 MP + 2 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.800.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Huawei Y7 Pro (2019) | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 Display : 6.26 inches, 720 x 1520 pixels Memory : 32 GB 3 GB RAM, 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM Battery : Li-Ion 4000 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP + 2 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.200.000 | Rp 900.000 | |
Spesifikasi Huawei Y7 Prime (2019) | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 Display : 6.26 inches, 720 x 1520 pixels Memory : 32 GB 3 GB RAM Battery : Li-Ion 4000 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP + 2 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.299.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Huawei Y7 (2019) | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 Display : 6.26 inches, 720 x 1520 pixels Memory : 32 GB 3 GB RAM Battery : Li-Ion 4000 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP + 2 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.899.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Huawei Y6 Pro (2019) | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 6.09 inches, 720 x 1560 pixels Memory : 32 GB 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3020 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.800.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Huawei Y6 (2019) | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 6.09 inches, 720 x 1560 pixels Memory : 32 GB 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3020 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.999.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Huawei Y5 lite (2018) | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 Oreo (Go edition) CPU : Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 Display : 5.45 inches, 720 x 1440 pixels Memory : 16 GB 1 GB RAM Battery : Li-Ion 3020 mAh Camera : Primary Dual: 8 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.500.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Huawei Y5 (2019) | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 Display : 5.71 inches, 720 x 1520 pixels Memory : 16 GB 2 GB RAM, 32 GB 2 GB RAM Battery : Li-Ion 3020 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.000.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Huawei Y Max | ||
![]() | ||
OS : Android 8.1 (Oreo) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Kryo 260 & 4×1.8 GHz Kryo 260) Display : 7.12 inches, 1080 x 2244 pixels Memory : 128 GB 4 GB RAM Battery : Li-Po 5000 mAh Camera : Primary Dual: 16 MP + 2 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.300.000 | Rp 2.500.000 | |
Spesifikasi Huawei P30 | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Display : 6.1 inches, 1080 x 2340 pixels Memory : 64 GB 8 GB RAM, 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM Battery : Li-Po 3650 mAh Camera : Primary Dual: 40 MP + 16 MP + 8 MP & Secondary 32 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.999.000 | Rp 8.000.000 | |
Spesifikasi Huawei P30 Pro | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Display : 6.47 inches, 1080 x 2340 pixels Memory : 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAMv Battery : Li-Po 4200 mAh Camera : Primary Dual: 40 MP + 20 MP & Secondary 32 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 11.499.000 | Rp 11.000.000 | |
Spesifikasi Huawei P30 lite | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Display : 6.15 inches, 1080 x 2312 pixels Memory : 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM Battery : Li-Po 3340 mAh Camera : Primary Dual: 48 MP + 8 MP + 2 MP & Secondary 32 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.299.000 | Rp 3.500.000 | |
Spesifikasi Huawei P20 lite (2019) | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Display : 6.4 inches, 1080 x 2310 pixels Memory : 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary Dual: 16 MP + 8 MP + 2 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 8.999.000 | Rp 8.000.000 | |
Spesifikasi Huawei P Smart Z | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Display : 6.59 inches, 1080 x 2340 pixels Memory : 64 GB 4 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary Dual: 16 MP 2 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.500.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Huawei P smart 2019 | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Display : 6.21 inches, 1080 x 2340 pixels Memory : 32 GB 3 GB RAM, 64 GB 3 GB RAM Battery : Li-Ion 3400 mAh Camera : Primary Dual: 13 MP + 2 MP & Secondary 16 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Huawei nova 5T | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Display : 6.26 inches, 1080 x 2340 pixels Memory : 128 GB 8 GB RAM Battery : Li-Po 3750 mAh Camera : Primary Dual: 48 MP + 16 MP + 2 MP + 2 MP & Secondary 32 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.899.000 | Rp 6.000.000 | |
Spesifikasi Huawei nova 5i | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Display : 6.4 inches, 1080 x 2310 pixels Memory : 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary Dual: 24 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP & Secondary 24 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.599.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Huawei nova 5i Pro | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.27 GHz Cortex-A76 & 6×1.88 GHz Cortex-A55) Display : 6.26 inches, 1080 x 2340 pixels Memory : 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary Dual: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP & Secondary 32 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.500.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Huawei nova 5 | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.27 GHz Cortex-A76 & 6×1.88 GHz Cortex-A55) Display : 6.39 inches, 1080 x 2340 pixels Memory : 128 GB 8 GB RAM Battery : Li-Po 3500 mAh Camera : Primary Dual: 48 MP + 16 MP + 2 MP + 2 MP & Secondary 32 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 6.800.000 | Rp 6.000.000 | |
Spesifikasi Huawei nova 5 Pro | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) Display : 6.39 inches, 1080 x 2340 pixels Memory : 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM Battery : Li-Po 3500 mAh Camera : Primary Dual: 48 MP + 16 MP + 2 MP + 2 MP & Secondary 32 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.100.000 | Rp 3.500.000 | |
Spesifikasi Huawei nova 4e | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) Display : 6.15 inches, 1080 x 2312 pixels Memory : 128 GB 4 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM Battery : Li-Po 3340 mAh Camera : Primary Dual: 24 MP + 8 MP + 2 MP & Secondary 32 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.999.000 | Rp 4.300.000 | |
Spesifikasi Huawei nova 4 | ||
![]() | ||
OS : Android 9.0 (Pie) CPU : Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) Display : 6.4 inches, 1080 x 2310 pixels Memory : 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM Battery : Li-Po 3750 mAh Camera : Primary Dual: 48 MP + 16 MP + 2 MP & Secondary 25 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 4.000.000 | Rp 3.500.000 | |
Spesifikasi Huawei Mate 30 | ||
![]() | ||
OS : Android 10; EMUI 10 CPU : Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.09 GHz Cortex-A76 & 4×1.86 GHz Cortex-A55) Display : 6.62 inches, 1080 x 2340 pixels Memory : 128 GB 6 GB RAM, 128 GB 8 GB RAM Battery : Li-Po 4200 mAh Camera : Primary Dual: 40 MP + 8 MP + 16 MP & Secondary 24 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 17.200.000 | Rp 16.500.000 | |
Spesifikasi Huawei Mate 30 RS Porsche Design | ||
![]() | ||
OS : Android 10; EMUI 10 CPU : Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) Display : 6.53 inches, 1176 x 2400 pixels Memory : 512 GB 12 GB RAM Battery : Li-Po 4500 mAh Camera : Primary Dual: 40 MP + 8 MP + 20 MP & Secondary 32 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 20.000.000 | Rp 19.000.000 | |
Spesifikasi Huawei Mate 30 Pro | ||
![]() | ||
OS : Android 10; EMUI 10 CPU : Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.09 GHz Cortex-A76 & 4×1.86 GHz Cortex-A55 Display : 6.53 inches, 1176 x 2400 pixels Memory : 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM Battery : Li-Po 4500 mAh Camera : Primary Dual: 49 MP + 8 MP + 40 MP & Secondary 32 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 17.000.000 | Rp 16.500.000 |
Begitu juga ketika penawaran yang ada dari rilisan terbaru mereka yang termuatkan pada daftar harga hp huawei murah dan spesifikasi terbaru tahun 2021, sebagai suguhan menarik bagi konsumen untuk lebih mendapatkan kepastian harga baru dan harga bekasnya. Sebagaimana yang memang saat ini menjadi salah satu rujukan di setiap pemasaran dan penjualan yang diberlakukan di beberapa toko penjualan elektronik dan gadget terkemuka.