Daftar Harga HP Coolpad Indonesia Dan Spesifikasi Terbaru 2021
Daftar Harga HP Coolpad Indonesia Dan Spesifikasi Terbaru 2021 – Sebuah rancangan inovasi teknologi gadget kini tengah dilakukan oleh salah satu produsen smartphone terbaik saat ini yaitu Coolpad. Dimana untuk lebih memastikan kemampuannya dalam menyuguhkan serangkaian ponsel pintar berkelas dunia menjadi sebuah prioritas dari perusahaan ini, sekaligus menunjukan eksistensi dan mobilitasnya sebagai sebuah perusahaan multinasional yang mampu bergerak di bidang itu.
Vendor gadget yang terbilang masih baru ini menjadi perhatian bagi pemerhati dunai digital dan gadget, terkait dengan produktifitasnya yang mampu menembus pasaran dunia termasuk ketika produknya tersebut beredar luas di pasaran tanah air. Meskipun untuk menunjukan kredibiltasnya tersebut terdapat persaingan yang begitu kuat dan ketat dari beberapa produsen lainnya, akan tetapi dengan ciri khasnya coolpad bisa bersaing dengan kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya.
Berbekal dengan desain ponsel yang ciamik serta pembekalan semua komponen untuk mempersenjatai fitur-fitur canggihnya, seperti pada sistem jaringannya yang sudah 4g dan juga penempatan dua sim untuk lebih memperluas jalur akses ketika pengoperasiannya sedang berlangsung. Begitu juga dalam menyuport kinerja mesinnya, dengan menjadikan os dari android berbagai versi sebagai sistem operasi utamanya yang saat ini dipakai.
Sementara untuk lebih menggedor daya kinerjanya tersebut, semua seri hp besutan coolpad ini telh dipersenjatai dengan chipset bertenaga snapdragon 615, dengan dukungan CPU Octa Core 1.4GHz GPU, yang berjalan pada Adreno 405. Itu artinya untuk sekelas ponsel pintar, produk buatan coolpad ini memang layak di sejajarkan dengan samrtphone dari brand lainnya, termasuk dalam urusan baderolan harga hp coolpad dari setiap serinya.
Menginjak ke fitur lainnya, secara umum versi smartphone yang di miliki oleh coolpad itu sendiri di dominasi dengan penerapan fitur terbaik dikelasnya, seperti adanya kamera dan belakang dengan rata-rata beresolusi pada 5 sampai dengan 13M. Juga dari dukungan kehandalan baterainya yang mampu menopang semua navigasi dari samrtphone ini, bahkan dari penyematan fasilitas dan kapasitas memori dan ram yang maksimal.
Dengan memori internal 16 GB, RAM 3 GB bahkan bisa kebih di upgrade lagi ke MicroSD Up To 128 GB, sehingga bisa jauh lebih memberikan kemudahan dan kelancaran ketika proses navigasi itu di lakukan. Terlebih lagi dengan hadirnya sistem konektifitas baik input maupun outputnya itu mampu berjalan pada sistem kinerja terbaik, sehingga bisa menunjukan sebuah kinerja dari mobilitas smartphone coolpad terbaik saat ini.
Spesifikasi Coolpad Power | ||
---|---|---|
![]() | ||
OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 16 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Po 4000 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.599.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Coolpad Fancy 3 | ||
![]() | ||
Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v6.0 (Marshmallow) CPU : 1.0 GHz Quad-Core Memory : 16 GB, 2 GB RAM Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP Battery : Li-Ion 2500 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.499.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Coolpad MAX lite | ||
![]() | ||
Display : 5.5 Inch, 1280 x 720pixel OS : Android v5.1 Lollipop CPU : 1.4GHZ Octa core Memory : 16GB 3GB RAM Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : LI-ion 2500 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.999.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Coolpad Fancy | ||
![]() | ||
Display : 4.7 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Ion 1800 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.399.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Coolpad roar a110 | ||
![]() | ||
Display : 4.5 inches OS : Android OS, v5.1 (Lollipop) CPU : Quad-core 1.3 GHz Memory : 8 GB, 1 GB RAM Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP Battery : Li-Ion 1800 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.400.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Coolpad Roar 3 | ||
![]() | ||
Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android 4.4 (KitKat) CPU : Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 Memory : 8 GB, 2 GB RAM Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Ion 2500 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.599.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Coolpad Sky 3 | ||
![]() | ||
Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 2 GB RAM Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Ion 2500 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.199.000 | Rp 1.300.000 | |
Spesifikasi Coolpad Sky 3 SE | ||
![]() | ||
Display : 5.5 inches, 720 x 1280 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 Memory : 16 GB, 3 GB RAM Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Ion 2500 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.499.000 | Rp 1.600.000 | |
Spesifikasi Coolpad STAR F103 | ||
![]() | ||
Display : 5.0 inches, HD 1280×720 Pixels OS : Android 4.4 Kitkat CPU : Quadcore 1.2GHz Memory : 8 GB, 1 GB RAM Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Ion 2.000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.799.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Coolpad SOAR F101 | ||
![]() | ||
Display : 5.2 inch Full HD 1920×1080 pixel OS : Android 4.4 Kitkat CPU : MediaTek Octa-Core 1.7 GHz Memory : 16 GB, 2 GB RAM Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP Battery : Li-Po 2.700 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.999.000 | Rp 3.000.000 | |
Spesifikasi Coolpad Cool Dual | ||
![]() | ||
Display : 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels OS : Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) CPU : Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A72 & 4×1.4 GHz Cortex-A53) Memory : 32 GB, 3 GB RAM Camera : Primary 13 MP & Secondary 8 MP Battery : Li-Ion 4060 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 3.199.000 | Rp 2.500.000 | |
Spesifikasi Coolpad Rise A116 | ||
![]() | ||
Display : 5.0 inches, 960 x 540 Pixels OS : Android 4.4. KitKat CPU : Quad Core 1.3GHz Memory : 4 GB, 1 GB RAM Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP Battery : Li-Ion 2000 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.499.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Coolpad MAX | ||
![]() | ||
Display : 5.5 Inch, 1080 x 1920 pixel OS : Android v5.1 Lollipop CPU : Qualcomm Snapdragon 617 MSM8952 1.5 GHz 64 bit Octa-core Memory : 64 GB 4 GB RAM Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Po 2800 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 5.000.000 | Rp 4.000.000 | |
Spesifikasi Coolpad Sky 3 E502 | ||
![]() | ||
Display : 5.5 inches HD, 720 x 1280 pixels OS : Android 6.0 Marshmallow CPU : Quad-core 1.0 GHz 64-bit Memory : 16 GB, 2 GB RAM Camera : Primary 8 MP & Secondary 8 MP Battery : Li-Ion 2500 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.399.000 | Rp 1.500.000 | |
Spesifikasi Coolpad Shine | ||
![]() | ||
Display : 5.5 inch OS : Sistem operasi Android 5.1 Lollipop CPU : Prosesor octa core kecepatan 1.5GHz 64-bit Memory : 8GB, 2GB RAM Camera : Primary 13 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Ion 2.500 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.999.000 | Rp 2.000.000 | |
Spesifikasi Coolpad SKY MINI E560 | ||
![]() | ||
Display : 960 x 540 Pixels, 4.7 inches OS : Android 5.0 Lollipop CPU : Quadcore 1GHz Memory : 8 GB, 1 GB RAM Camera : Primary 8 MP & Secondary 5 MP Battery : Li-Ion 1.800 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 1.999.000 | Rp 1.000.000 | |
Spesifikasi Coolpad SKY E501 | ||
![]() | ||
Display : 5.5 inches qHD 960×540 Pixels OS : Android 4.4 Kitkat CPU : Quadcore 1 GHz Memory : 8 GB,1 GB RAM Camera : Primary 8 MP & Secondary 2 MP Battery : Li-Ion 2.500 mAh | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 2.299.000 | Rp 1.500.000 |
Termasuk dari kebijakan yang dibuat dari beredarluasnya akan keberadaan informasi menarik tentang daftar harga hp coolpad murah dan spesifikasi terbaru 2021 ini, sebagai bagian penting bagi konsumen dalam mendapatkan kapasitas dan ketentuan harga baru dan harga bekasnya. Sebagaimana yang banyak termuat dari beberapa situs online terpercaya, sesuai dengan kebijakan yang di buat oleh coolpad itu sendiri.