Daftar Harga HP Brandcode Android Spesifikasi Terbaru 2021
Daftar Harga HP Brandcode Android Spesifikasi Terbaru 2021 – Salah satu produsen ponsel yang banyak mendapat perhatian publik saat ini adalah kehadiran sebuah merk ponsel Brancode, dimana prioritas yang di suguhkan oleh produsen ini memang terfokuskan pada pembuatan handphone yang tidak hanya sebatas alat komunikasi saja. Akan tetapi dari segi daya tahannya pun menjadi sebuah unggulan, yang mungkin jarang sekali di temukan di merk-merk smartphone lainnya.
Terutama sejak resminya produk smartphone brancode secara resmi di perkenalkan beberapa waktu lalu, dengan kelebihan dan kekurangan yang di milikinya. Dimana regulasi ketika proses peluncuran produk hp brandcode ini sudah hampir di pastikan menyasar ke beberapa titik sentral, yang menjadi perhatian penting para pemerhati dunia gadget. Mulai dari kelengkapan spesifiaksi dan fitur yang begitu mumpuni, sampai dengan pasaran harga hp brandcode di setiap seri nya.
Dengan inovasi yang sangat menarik karena ponsel keluaran terbaru dari Brandcode ini mempunyai layar 5.0 Inchi, dengan RAM yang terbilang besar yaitu 1 GB, secara umum di lengkapi juga dengan OS Android 5.1 Lollipop. Versi yang sudah menjadi hal wajib untuk ponsel pendatang baru agar lebih di minati para pembeli, sehingga dengan gaharnya spek yang ada pada setaip seri hp brandcode tersebut sekira menjadi pilihan pasti bagi konsumen.
Lebih yakinnya lagi daya mobilitas yang di tunjukan oleh hp brncode ini mampu menunjukan sebuah tampilan yang menjadi lebih smooth dan kinerjanya menjadi lebih responsif, serta dapat support dengan berbagai jenis aplikasi dan game yang ada di playstore. Hal ini pula yang membuat smartphone buatan brancode ini secara perlahan tapi pasti mampu menembus ke angka penjualan yang sangat signifikan, seiring dengan kebutuhan konsumen yang sangat mengerti akan produk terbaru saat ini.
Berangkat ke sisi komponen lainnya, hp brandcode ini juga telah di bekali dengan layar 5.0 Inch beresolusi HD, yang tentunya akan membuat layar tersebut menjadi lebih jernih dan tajam. Tidak hanya itu layar ponsel tersebut juga sudah dilengkapi dengan panel IPS (In-Plane Switching) yang akan menambah kesempurnaan daya tampilan, serta desain yang begitu mencolok serta elegan yang hampir sudah di pastikan ada di dalam setiap serinya itu.
Belum lagi dengan hadirnya CPU Quadcore 1.3 Ghz dan disokong dengan RAM yang terbilang sangat besar dikelasnya yaitu 1 GB, sehingga dengan sokongan RAM sebesar itu anda dapat melakukan aktifitas ponsel yang berat seperti bermain game HD atau membuka banyak aplikasi dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan untuk jenis CPU MTK 6580, yang pasti daya jelajah dari navigasi hp ini akan semakin gahar dan memuaskan penggunanya di dalam aktifitas sehari-hari yang dilakukannya.
Spesifikasi Brandcode X MATE 9 B38S | ||
---|---|---|
![]() | ||
OS : Android 6.0 Marshmallow CPU : Quad Core Display : 5.0 HD Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : 2800mAh Camera : Primary Dual 2 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 570.000 | Rp 300.000 | |
Spesifikasi Brandcode X MATE 8 B11 | ||
![]() | ||
OS : Android 6.1 CPU : GSM Quad Frequency Display : 5.0 inci, 720 x 1280 pixels Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : 2800 maH Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 600.000 | Rp 300.000 | |
Spesifikasi Brandcode X MATE 7 B77 | ||
![]() | ||
OS : Android 6.0 Marshmallow CPU : Quad-core Display : 4.7 inches, 480 x 854 pixels Memory : 4 GB, 0.5 GB RAM Battery : 2600 mAh Camera : Primary 2 MP & Secondary 0.2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 510.000 | Rp – | |
Spesifikasi Brandcode X MATE 3 B73 PRIME | ||
![]() | ||
OS : Android v6.0 (Marshmallow) CPU : Quad Core Display : 4.5 inci Memory : 4 GB, 1 GB RAM Battery : 1800 mAh Camera : Primary 2 MP & Secondary 0.3 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 510.000 | Rp – | |
Spesifikasi Brandcode X B11 PRIME | ||
![]() | ||
OS : Android 5.1 CPU : Quad Core Display : 5.5 inci Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : 2600 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 580.000 | Rp – | |
Spesifikasi Brandcode X B6S | ||
![]() | ||
OS : Android 5.1 Lollipop CPU : Spreadtrum 7731 Quad-Core Display : 4.5″ inci Memory : 4 GB, 512 MB RAM Battery : Li-Ion 3800 mAh Camera : Dual camera & HD camera | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 530.000 | Rp – | |
Spesifikasi Brandcode X B5S | ||
![]() | ||
OS : Marshmallow 6.0 CPU : 1.3GHz Quadcore Display : 5.2″HD Memory : 1 GB, 8 GB RAM Battery : 3000mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 5 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 800.000 | Rp 400.000 | |
Spesifikasi Brandcode X B1F | ||
![]() | ||
OS : Marshmallow 6.0 CPU : Quad Core Display : 5.5 HD Memory : 2GB, 16GB MB RAM Battery : Capacity 2800maH Camera : Primary 8.0MP & Secondary 5.0MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 850.000 | Rp 400.000 | |
Spesifikasi Brandcode L5F (4G) | ||
![]() | ||
OS : Android v7.0 Nougat CPU : Quad Core 1.2 GHz Display : 5.0 inci, 720 x 1280 pixels Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 2350 mAh Camera : Primary 8 MP & Secondary 8 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 675.000 | Rp – | |
Spesifikasi Brandcode L1F (4G) | ||
![]() | ||
OS : Android v7.0 Nougat CPU : Quad Core 1.3 GHz Display : 5.0 inci, 720 x 1280 pixels Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 2800 mAh Camera : Primary Dual 5 MP + 2 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 675.000 | Rp – | |
Spesifikasi Brandcode L1F Amazone | ||
![]() | ||
OS : Android 6.0 Marshmallow CPU : Quad Core Display : 5.0 inches, 720 x 1280 pixels Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : 2800 mAh Camera : Primary 5 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 575.000 | Rp – | |
Spesifikasi Brandcode L1F (4G) | ||
![]() | ||
OS : Android v7.0 Nougat CPU : Quad Core 1.3 GHz Display : 5.0 inci, 720 x 1280 pixels Memory : 8 GB, 1 GB RAM Battery : Li-Ion 2800 mAh Camera : Primary Dual 5 MP + 2 MP & Secondary 2 MP | ||
Harga Baru | Harga Second | |
Rp 575.000 | Rp – |
Sementara jika melirik kepada penjualan dan pemasarannya sampai dengan saat ini tetap menunjukan angka yang stabil, dimana keberadaan informasi menarik seputar daftar harga hp brancode murah dan spesifikasi terbaru 2021 menjadi ulasan paling berarti bagi konsumen. Di dalam mendapatkan update nya harga baru dan harga bekas, dari setiap pemasaran dan penjualan semua seris hp buatan brandcode tersebut.